記得手機圈有位大佬曾經說過“不服跑個分”,以此來體現自家手機強悍的性能,后續又有人說手機強弱不能只看跑分,但對于普通用戶來說,在未購入某款手機情況下,想要了解手機強弱,跑分是最直接的體現,比如蘋果A系芯片到底有多強,多數人都是通過單雙核跑分來了解的
通信 | 2023-11-16 19:17 評論撰文/陳鄧新 編輯/高 智 云計算賽道,傳來一聲驚雷。 前不久,《商業內幕》報道,亞馬遜與微軟達成交易,前者承諾五年內投入超過10億美元,以獲得逾100萬份 Microsoft 365的許可證,從而成為后者的云計算客戶
通信 | 2023-11-16 19:16 評論“輪子上的數據中心”——現在,越來越多人用這句話來形容新能源汽車。 而芯片作為處理新能源汽車“數據中心”的大腦,其市場規模呈現增長趨勢
智能汽車網 | 2023-11-16 19:10 評論雷達財經×新浪財經頭條聯合出品 文|李亦輝 編|深海 王自如火了。 因近期熱捧董明珠、涉嫌PUA打工人的言論,王自如不斷登上熱搜。 雷達財經梳理發現,王自如的人生,與羅永浩、孟羽童曾有過交匯時刻,三人一度都有成為企業家的機會,但因為不同的選擇,命運也就此分野
通信 | 2023-11-16 18:59 評論作者:泰羅,編輯:小市妹 在二級市場上,存儲概念股股價聞風而動。 為HBM巨頭SK海力士代理的香農芯創兩日內股價漲幅近20%
光通訊 | 2023-11-16 18:54 評論臺積電被譽為高科技工廠的代表,不過外媒卻揭露其實臺積電也不過是血汗工廠,高級技術工程師們以自己的勤勞造就了臺積電的奇跡,不過中國臺灣年輕一代卻不愿意繼續為臺積電服務。臺灣的媒體報道指臺積電普通員工的收
通信 | 2023-11-16 18:53 評論隨著富士康被調查,蘋果迅速示好中國消費者,表示在中國銷售的iPhone都是在中國制造的,這無疑狠狠扇了富士康一嘴巴,畢竟此前可是蘋果力推富士康和緯創等赴印設廠的啊,那么是什么原因導致蘋果如此做呢?
光通訊 | 2023-11-16 18:31 評論阿里云,還能讓人放心嗎? 作者 | 李文溪 編輯 | 趣解商業 要用AI掀起云計算革命的阿里云,近日卻因突發事故受到關注。 這起“被廣泛感知”的崩潰事件,對于致力于
云計算 | 2023-11-16 18:30 評論11月16日,愛旭股份在官方微信公眾號上發布了《關于公司關注到專利侵權訴訟的聲明》。聲明顯示,近日,愛旭股份關注到Maxeon Solar Pte.Ltd.(簡稱“Maxeon Solar”)向德國地方法院遞交關于愛旭股份ABC技術專利的侵權訴訟消息
太陽能光伏 | 2023-11-16 18:30 評論雙十一蘋果成為最大贏家,多款iPhone占據熱銷榜前列,分析機構指出蘋果贏得國內消費者的支持除了對iPhone降價之外,還在于它在二手市場大力補貼,吸引原來的iPhone用戶換機,拉抬了銷量。
通信 | 2023-11-16 18:27 評論“綠水青山,就是金山銀山”如今環境問題是全球共同討論的熱點話題,環境污染、水氣污染等都與我們的生活息息相關,因此環境監測體系的完善勢必成為重點。相比于傳統的監測手段,航空機器人具有空中領域的“主導權”其靈活機動、覆蓋范圍大等諸多優勢,恰好能夠彌補定點監測站的不足
機器人 | 2023-11-16 18:21 評論【第二十五屆中國國際高新技術成果交易會在深圳開展】11月15日,第二十五屆中國國際高新技術成果交易會(簡稱“高交會”)在深圳拉開帷幕。本屆高交會以“激發創新活力提升發展質量”為主題,超過105個國家和
機器人 | 2023-11-16 18:20 評論想割我韭菜,我不賣,你怎么割我? ——語出胡錫進 一、引言 割韭菜,網絡語。意指通過“套路”,強勢方奪取廣大群眾利益。
智能家居 | 2023-11-16 18:20 評論產能過剩成為當下光伏行業的心頭之患,行業壁壘相對較高的硅片環節同樣產能飽和。據“草根光伏”粗略統計,2023年硅棒、硅片環節將有348GW的產能落地(含試投產項目)。新增的產能主要來自隆基綠能、TCL
太陽能光伏 | 2023-11-16 17:56 評論近日,央國企光伏組件招投標價格跌破1元/瓦關口,甚至有傳聞報出了0.8X的地板價,再次將光伏組件產能過剩的問題推向風口浪尖。
雖然近期國產手機頻發,部分新機還是功能強大的旗艦機型,但要說在性能方面,和iPhone 15 Pro比還是有差距,首先在芯片方面,A17 Pro就一騎絕塵,獨占3nm工藝至少為A17 Pro帶來了一年的領先優勢,具體性能輸出方面,拍攝空間視頻和運行PC及主機游戲,也是友商設備暫時還不具備的能力
通信 | 2023-11-16 17:51 評論近年來,山東省光伏、風電等新能源發展迅猛,截至2023年9月底,新能源和可再生能源裝機已達8738.3萬千瓦(占全省總裝機容量的42.8%),其中光伏5228.5萬千瓦,居全國第一;風電2430.3萬千瓦,居全國第四
儲能 | 2023-11-16 17:43 評論據廣東省投資項目在線審批監管平臺信息,11月7日,隆力6GWh大型儲能系統項目備案通過。據悉,該項目總投資約5億元人民幣,其中包括鋪地流動資金及其他非固定資產資金4億元。項目位于珠海市富山工業園富山工業城2號地塊2#廠房,建設單位為珠海隆力新能源有限公司(以下簡稱“隆力新能源”)
儲能 | 2023-11-16 17:43 評論德國阿倫應用技術大學、聯邦材料研究與測試中心等機構的科學家,此次用二氧化碳激光融化了一種被稱為EAC-1A的細顆粒材料(由歐洲空間局研發,作為月壤替代物),以模擬月塵在月球上如何被聚焦的太陽輻射融化成固態物質。
激光 | 2023-11-16 17:32 評論